Яндекс: favicon.ico
Яндекс теперь отображает иконки (favicon.ico) сайтов в результатах поиска. Опция включается в настройках поиска.
Подробнее — в Блоге Яндекса.
« March 29, 2006 | Начало | April 05, 2006 »
Яндекс теперь отображает иконки (favicon.ico) сайтов в результатах поиска. Опция включается в настройках поиска.
Подробнее — в Блоге Яндекса.
Севертранстелеком дотянул оптоволокно и до Сыктывкара (смотреть карту).
И провайдер parma.ru, похоже, на нее переключился:
traceroute to ya.ru (213.180.204.8), 30 hops max, 38 byte packets
1 217.24.122.129 (217.24.122.129) 35.225 ms 32.854 ms 33.213 ms
2 10.255.1.2 (10.255.1.2) 33.025 ms 37.689 ms 39.898 ms
3 ip-217-24-116-49.parma.ru (217.24.116.49) 36.387 ms 36.282 ms 33.208 ms
4 Syktyvkar-border-gw.parma.ru (217.24.112.86) 33.095 ms 36.293 ms 39.588 ms
5 83.69.4.65 (83.69.4.65) 122.483 ms 192.075 ms 145.816 ms
6 sv-yar00rb-fe4-0-111.severttk.ru (80.92.0.169) 195.097 ms 188.623 ms 201.731 ms
7 MSK41-F000.145.gw.transtelecom.net (217.150.38.142) 218.759 ms 212.036 ms *
8 MSK41.TRANSTELECOM.NET (193.232.244.211) 200.734 ms 231.885 ms 214.999 ms
9 ix2-m9.yandex.net (193.232.244.93) 350.965 ms 350.932 ms 334.737 ms
10 ya.ru (213.180.204.8) 331.165 ms 357.614 ms 348.085 ms
Правда, теряется 25% пакетов:
ya.ru ping statistics
--
366 packets transmitted, 273 received, 25% packet loss, time 367097ms
rtt min/avg/max/mdev = 325.796/405.028/1626.184/164.380 ms, pipe 2
Но вчера и позавчера терялось 70%.